Squadre
Capanne Calcio 2017/2018
Prima Squadra
Atleti
foto | cognome e nome | data di nascita | nazionalità | altezza | provenienza | ruolo |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Raffalli Walter | 15-01-1989 | Italiana | 1,78 | Capanne Calcio | Difensore Centrale |
![]() |
Aurilia Alessio | 14-05-1987 | Italiana | 1,77 | Capanne Calcio | Centrocampista |
![]() |
Fogli Stefano | 04-10-1985 | Italiana | 1,82 | Capanne Calcio | Centrocampista |
![]() |
Rossi Gabriele | 11-02-1996 | Italiana | 1,85 | Capanne Calcio | Centrocampista |
![]() |
Bracci Lorenzo | 21-11-1992 | Italiana | 1,81 | Capanne Calcio | Attaccante |
![]() |
Lamberti Alessio | 08-12-1996 | Italiana | 1,89 | Capanne Calcio | Difensore Centrale |
![]() |
Cordua Michele | 11-02-1988 | Italiana | 1,78 | Capanne Calcio | Centrocampista |
staff tecnico
foto | cognome e nome | data di nascita | ruolo |
---|---|---|---|
![]() |
Macelloni Fabiano | 11-05-1985 | (Preparatore Portieri) |
Statistiche
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bracci Lorenzo | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
Fogli Stefano | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
Lamberti Alessio | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
Rossi Gabriele | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aurilia Alessio | 21 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 1743 | 83 |
Bracci Lorenzo | 26 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8.50 | 2222 | 85 |
Fogli Stefano | 25 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 8 | 8.00 | 1935 | 77 |
Lamberti Alessio | 27 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.00 | 2410 | 89 |
Rossi Gabriele | 26 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | - | 2127 | 82 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bracci Lorenzo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.00 | 33 | 33 |
Fogli Stefano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 90 | 90 |
Lamberti Alessio | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 90 | 90 |
Rossi Gabriele | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 90 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aurilia Alessio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Bracci Lorenzo | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
Cordua Michele | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 170 | 85 |
Fogli Stefano | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Lamberti Alessio | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
Raffalli Walter | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 92 | 92 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aurilia Alessio | 24 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | 1844 | 77 |
Bracci Lorenzo | 29 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 2539 | 88 |
Cordua Michele | 21 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 7 | - | 1417 | 67 |
Fogli Stefano | 21 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | - | 1701 | 81 |
Lamberti Alessio | 26 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | - | 2152 | 83 |
Raffalli Walter | 17 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 1272 | 75 |
Rossi Gabriele | 27 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 2344 | 87 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aurilia Alessio | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 97 | 49 |
Bracci Lorenzo | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 120 | 60 |
Cordua Michele | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Fogli Stefano | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
Lamberti Alessio | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
Raffalli Walter | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 103 | 52 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aurilia Alessio | 20 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 10 | - | 1565 | 78 |
Bracci Lorenzo | 23 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 2050 | 89 |
Cordua Michele | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | - | 724 | 48 |
Fogli Stefano | 22 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | - | 1737 | 79 |
Lamberti Alessio | 17 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | - | 1398 | 82 |
Raffalli Walter | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 1541 | 77 |
Rossi Gabriele | 19 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | 1403 | 74 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aurilia Alessio | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Bracci Lorenzo | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Lamberti Alessio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Raffalli Walter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 48 | 48 |
Rossi Gabriele | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 30 | 30 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bracci Lorenzo | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 88 | 88 |
Cordua Michele | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 50 | 50 |
Lamberti Alessio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Raffalli Walter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Rossi Gabriele | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 40 | 40 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aurilia Alessio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Bracci Lorenzo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Cordua Michele | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 65 | 65 |
Fogli Stefano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 70 | 70 |
Lamberti Alessio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Raffalli Walter | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Rossi Gabriele | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 25 | 25 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aurilia Alessio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 85 | 85 |
Bracci Lorenzo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Fogli Stefano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 85 | 85 |
Lamberti Alessio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Rossi Gabriele | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aurilia Alessio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 15 | 15 |
Bracci Lorenzo | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
Fogli Stefano | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
Rossi Gabriele | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bracci Lorenzo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Fogli Stefano | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 65 | 65 |
Raffalli Walter | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Rossi Gabriele | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta