Squadre
Capanne Calcio 2019/2020
Prima Squadra
Atleti
foto | cognome e nome | data di nascita | nazionalità | altezza | provenienza | ruolo |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Batoni Francesco | 26-06-2000 | Italiano | 1,76 | Capanne Calcio | Portiere |
![]() |
Raffalli Walter | 15-01-1989 | Italiana | 1,78 | Capanne Calcio | Difensore Centrale |
![]() |
Aurilia Alessio | 14-05-1987 | Italiana | 1,77 | Capanne Calcio | Centrocampista |
![]() |
Fogli Stefano | 04-10-1985 | Italiana | 1,82 | Capanne Calcio | Centrocampista |
![]() |
Rossi Gabriele | 11-02-1996 | Italiana | 1,85 | Capanne Calcio | Centrocampista |
![]() |
Morelli Guido | 29-04-1999 | Italiano | 1.85 | Real Cerretese | Attaccante |
![]() |
Bracci Lorenzo | 21-11-1992 | Italiana | 1,81 | Capanne Calcio | Attaccante |
![]() |
Lleshi Aleksander | 27-07-2001 | Albania | 1,75 | Capanne Calcio | Centrocampista |
![]() |
Somigli Tommaso | 19-07-1999 | Italiano | 1,75 | Capanne Calcio | Centrocampista |
![]() |
Vaglini Lorenzo | 10-05-1994 | Italiano | 1,75 | Orentano | Attaccante |
![]() |
Verola Mauro | 12-05-1985 | Italiano | 1,90 | Orentano | |
![]() |
Giani Daniele | 13-05-1997 | Italiana | 1,86 | Capanne Calcio | Centrocampista |
![]() |
Lotti Iacopo | 12-09-1998 | Italiano | 1,90 | Butese Calcio | Difensore |
![]() |
Montorzi Lorenzo | 31-05-1997 | Italiano | 1.83 | Orentano | Difensore Centrale |
![]() |
Zuchegna Simone | 27-02-1994 | Italiana | 1,78 | Capanne Calcio | Difensore |
![]() |
Cecchi Gabriele | 25-11-1998 | Italiano | 1,73 | Orentano | Centrocampista |
![]() |
Doveri Matteo | 19-12-1999 | Italiano | 1.83 | Forcoli | Portiere |
![]() |
Lamberti Alessio | 08-12-1996 | Italiana | 1,89 | Capanne Calcio | Difensore Centrale |
![]() |
Mazzeo Federico | 16-03-1989 | Italiano | 1,73 | Amatori Gavena | Attaccante |
![]() |
Cordua Michele | 11-02-1988 | Italiana | 1,78 | Capanne Calcio | Centrocampista |
staff tecnico
foto | cognome e nome | data di nascita | ruolo |
---|---|---|---|
Doveri Antonio | 31-01-1969 | Allenatore (Prima Squadra) | |
![]() |
Lovizio Federico | 12-12-1992 | Massaggiatore |
![]() |
Macelloni Fabiano | 11-05-1985 | (Preparatore Portieri) |
Organigramma
foto | cognome e nome | data di nascita |
---|---|---|
![]() |
Coscetti Carlo (Presidente) | 04-10-1950 |
![]() |
Sforza Vittorio (vice presidente ) | 24-08-1948 |
![]() |
Di Gianni Giovanni (Direttore Generale) | 02-06-1958 |
![]() |
Melai Andrea (Direttore Sportivo) | 29-09-1967 |
![]() |
Badalassi Edoardo (Consigliere) | 12-10-1952 |
![]() |
Martini Paolo (Consigliere) | 12-03-1973 |
![]() |
Pellinacci Marcello (Consigliere) | 24-04-1949 |
![]() |
Scapin Cinzia (Consigliere) | 25-04-1964 |
Battini Enrica (Consigliere) | 22-12-1960 | |
Aurilia Marco (Segretario) | 11-05-1960 |
Campionati
Statistiche
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bracci Lorenzo | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
Fogli Stefano | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
Lamberti Alessio | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
Rossi Gabriele | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aurilia Alessio | 21 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 1743 | 83 |
Bracci Lorenzo | 26 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8.50 | 2222 | 85 |
Fogli Stefano | 25 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 8 | 8.00 | 1935 | 77 |
Giani Daniele | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 1370 | 86 |
Lamberti Alessio | 27 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.00 | 2410 | 89 |
Rossi Gabriele | 26 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | - | 2127 | 82 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bracci Lorenzo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.00 | 33 | 33 |
Fogli Stefano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 90 | 90 |
Giani Daniele | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 90 | 90 |
Lamberti Alessio | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 90 | 90 |
Rossi Gabriele | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 90 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aurilia Alessio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Bracci Lorenzo | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
Cordua Michele | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 170 | 85 |
Fogli Stefano | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Giani Daniele | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
Lamberti Alessio | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
Raffalli Walter | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 92 | 92 |
Zuchegna Simone | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aurilia Alessio | 24 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | 1844 | 77 |
Bracci Lorenzo | 29 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 2539 | 88 |
Cordua Michele | 21 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 7 | - | 1417 | 67 |
Fogli Stefano | 21 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | - | 1701 | 81 |
Giani Daniele | 26 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | - | 2186 | 84 |
Lamberti Alessio | 26 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | - | 2152 | 83 |
Raffalli Walter | 17 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 1272 | 75 |
Rossi Gabriele | 27 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 2344 | 87 |
Zuchegna Simone | 25 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 4 | - | 1825 | 73 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lleshi Aleksander | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aurilia Alessio | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 97 | 49 |
Bracci Lorenzo | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 120 | 60 |
Cecchi Gabriele | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 100 | 50 |
Cordua Michele | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Doveri Matteo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
Fogli Stefano | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
Giani Daniele | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 120 | 60 |
Lamberti Alessio | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
Lleshi Aleksander | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Lotti Iacopo | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 143 | 72 |
Mazzeo Federico | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 60 | 60 |
Montorzi Lorenzo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Raffalli Walter | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 103 | 52 |
Vaglini Lorenzo | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 170 | 85 |
Verola Mauro | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 173 | 87 |
Zuchegna Simone | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 77 | 77 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Batoni Francesco | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 408 | 82 |
Aurilia Alessio | 20 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 10 | - | 1565 | 78 |
Bracci Lorenzo | 23 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 2050 | 89 |
Cecchi Gabriele | 23 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | - | 1533 | 67 |
Cordua Michele | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | - | 724 | 48 |
Doveri Matteo | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1752 | 88 |
Fogli Stefano | 22 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | - | 1737 | 79 |
Giani Daniele | 20 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | 1515 | 76 |
Lamberti Alessio | 17 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | - | 1398 | 82 |
Lleshi Aleksander | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | - | 370 | 28 |
Lotti Iacopo | 21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 1756 | 84 |
Mazzeo Federico | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | - | 186 | 17 |
Montorzi Lorenzo | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | - | 1325 | 78 |
Morelli Guido | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | - | 221 | 37 |
Raffalli Walter | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 1541 | 77 |
Rossi Gabriele | 19 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | 1403 | 74 |
Somigli Tommaso | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 9 | 5 |
Vaglini Lorenzo | 24 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | - | 2014 | 84 |
Verola Mauro | 21 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | 1591 | 76 |
Zuchegna Simone | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | - | 472 | 31 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lleshi Aleksander | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 |
Somigli Tommaso | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 540 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Batoni Francesco | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Aurilia Alessio | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Bracci Lorenzo | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Cecchi Gabriele | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Giani Daniele | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 60 | 60 |
Lamberti Alessio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Lleshi Aleksander | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 18 | 18 |
Lotti Iacopo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Montorzi Lorenzo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Raffalli Walter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 48 | 48 |
Rossi Gabriele | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 30 | 30 |
Vaglini Lorenzo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 42 | 42 |
Verola Mauro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Zuchegna Simone | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 72 | 72 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bracci Lorenzo | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 88 | 88 |
Cecchi Gabriele | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 80 | 80 |
Cordua Michele | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 50 | 50 |
Doveri Matteo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Giani Daniele | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Lamberti Alessio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Lleshi Aleksander | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 25 | 25 |
Lotti Iacopo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Mazzeo Federico | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 2 | 2 |
Raffalli Walter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Rossi Gabriele | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 40 | 40 |
Somigli Tommaso | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 10 | 10 |
Vaglini Lorenzo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 65 | 65 |
Verola Mauro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Zuchegna Simone | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aurilia Alessio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Bracci Lorenzo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Cecchi Gabriele | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 20 | 20 |
Cordua Michele | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 65 | 65 |
Doveri Matteo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Fogli Stefano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 70 | 70 |
Giani Daniele | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Lamberti Alessio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Lotti Iacopo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 98 | 98 |
Montorzi Lorenzo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | -11 | -11 |
Raffalli Walter | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Rossi Gabriele | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 25 | 25 |
Vaglini Lorenzo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 101 | 101 |
Verola Mauro | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Zuchegna Simone | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | -8 | -8 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aurilia Alessio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 85 | 85 |
Bracci Lorenzo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Cecchi Gabriele | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Doveri Matteo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Fogli Stefano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 85 | 85 |
Giani Daniele | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Lamberti Alessio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Lotti Iacopo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Mazzeo Federico | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 5 | 5 |
Morelli Guido | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 5 | 5 |
Rossi Gabriele | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Vaglini Lorenzo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Verola Mauro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aurilia Alessio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 15 | 15 |
Bracci Lorenzo | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
Fogli Stefano | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
Lleshi Aleksander | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 79 | 40 |
Morelli Guido | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 101 | 51 |
Rossi Gabriele | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bracci Lorenzo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Fogli Stefano | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 65 | 65 |
Morelli Guido | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 85 | 85 |
Raffalli Walter | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Rossi Gabriele | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta