Squadre
Capanne Calcio 2020/2021
Prima Squadra
Atleti
foto | cognome e nome | data di nascita | nazionalità | altezza | provenienza | ruolo |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Batoni Francesco | 26-06-2000 | Italiano | 1,76 | Capanne Calcio | Portiere |
Raffa Manuel | 16-06-2000 | Italiano | 1.83 | Poggibonsi | Portiere | |
Spella Simone | 07-01-2001 | Italiano | 1,80 | Forcoli Calcio | Difensore Centrale | |
Greco Jacopo | 22-07-1988 | Italiano | 1.83 | Monsummano | Difensore Centrale | |
Morelli Giulio | 10-05-1994 | Italiano | 1.85 | Meridien Larciano | Difensore Centrale | |
![]() |
Piampiani Mirko | 17-01-2001 | Italiana | 1.85 | Capanne Calcio | Difensore |
Talini Edoardo | 10-08-2001 | Italiano | 1,75 | Fucecchio Calcio | Difensore | |
![]() |
Aurilia Alessio | 14-05-1987 | Italiana | 1,77 | Capanne Calcio | |
Zanaboni Alessio | 25-12-1998 | Italiano | 1,80 | San Miniato Alto | Centrocampista | |
Valinani Tommaso | 10-07-2001 | Italiano | 1.83 | Fucecchio Calcio | ||
Ferretti Filippo | 27-02-2000 | Italiano | 1.85 | Atletico Etruria | Centrocampista | |
![]() |
Fogli Stefano | 04-10-1985 | Italiana | 1,82 | Capanne Calcio | Centrocampista |
![]() |
Rossi Gabriele | 11-02-1996 | Italiana | 1,85 | Capanne Calcio | Centrocampista |
![]() |
Mandorlini Andrea | 22-10-2000 | Italiana | 1,77 | Capanne Calcio 1989 | Centrocampista |
![]() |
Randi Alessio | 11-12-1991 | Italiano | 1.87 | Castelfranco | Attaccante |
Testaino Emiliano | 07-03-2001 | Italiano | 1,75 | Capanne Calcio | Attaccante | |
![]() |
Morelli Guido | 29-04-1999 | Italiano | 1.85 | Real Cerretese | Attaccante |
![]() |
Bracci Lorenzo | 21-11-1992 | Italiana | 1,81 | Capanne Calcio | Attaccante |
![]() |
Lleshi Aleksander | 27-07-2001 | Albania | 1,75 | Capanne Calcio | Centrocampista |
![]() |
Mattii Lorenzo | 19-09-2001 | Italiana | 1,75 | Capanne Calcio | Centrocampista |
![]() |
Tinghi Thomas | 05-09-2000 | Italiana | 1,70 | Capanne Calcio | Difensore |
staff tecnico
foto | cognome e nome | data di nascita | ruolo |
---|---|---|---|
Doveri Antonio | 31-01-1969 | Allenatore (Prima Squadra) | |
![]() |
Lovizio Federico | 12-12-1992 | Massaggiatore |
![]() |
Macelloni Fabiano | 11-05-1985 | (Preparatore Portieri) |
Campionati
campionato | |
---|---|
Prima - Categoria | scheda - calendario e risultati - classifica |
Coppa Toscana |
scheda - calendario e risultati - classifica |
Statistiche
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bracci Lorenzo | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
Fogli Stefano | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
Rossi Gabriele | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aurilia Alessio | 21 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 1743 | 83 |
Bracci Lorenzo | 26 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8.50 | 2222 | 85 |
Fogli Stefano | 25 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 8 | 8.00 | 1935 | 77 |
Rossi Gabriele | 26 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | - | 2127 | 82 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bracci Lorenzo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.00 | 33 | 33 |
Fogli Stefano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 90 | 90 |
Rossi Gabriele | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 90 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aurilia Alessio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Bracci Lorenzo | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
Fogli Stefano | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aurilia Alessio | 24 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | 1844 | 77 |
Bracci Lorenzo | 29 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 2539 | 88 |
Fogli Stefano | 21 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | - | 1701 | 81 |
Piampiani Mirko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 5 | 5 |
Rossi Gabriele | 27 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 2344 | 87 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lleshi Aleksander | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Mandorlini Andrea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Mattii Lorenzo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 14 | 7 |
Piampiani Mirko | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 310 | 78 |
Tinghi Thomas | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 450 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aurilia Alessio | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 97 | 49 |
Bracci Lorenzo | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 120 | 60 |
Fogli Stefano | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
Lleshi Aleksander | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Batoni Francesco | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 408 | 82 |
Aurilia Alessio | 20 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 10 | - | 1565 | 78 |
Bracci Lorenzo | 23 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 2050 | 89 |
Fogli Stefano | 22 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | - | 1737 | 79 |
Lleshi Aleksander | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | - | 370 | 28 |
Mandorlini Andrea | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 11 | 6 |
Morelli Guido | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | - | 221 | 37 |
Rossi Gabriele | 19 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | 1403 | 74 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lleshi Aleksander | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 |
Mandorlini Andrea | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 340 | 85 |
Mattii Lorenzo | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | 288 | 58 |
Piampiani Mirko | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 540 | 90 |
Testaino Emiliano | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 270 | 68 |
Tinghi Thomas | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 540 | 77 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Batoni Francesco | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Aurilia Alessio | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Bracci Lorenzo | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Lleshi Aleksander | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 18 | 18 |
Rossi Gabriele | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 30 | 30 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bracci Lorenzo | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 88 | 88 |
Lleshi Aleksander | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 25 | 25 |
Rossi Gabriele | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 40 | 40 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aurilia Alessio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Bracci Lorenzo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Fogli Stefano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 70 | 70 |
Rossi Gabriele | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 25 | 25 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aurilia Alessio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 85 | 85 |
Bracci Lorenzo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Fogli Stefano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 85 | 85 |
Morelli Guido | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 5 | 5 |
Rossi Gabriele | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aurilia Alessio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 15 | 15 |
Bracci Lorenzo | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
Fogli Stefano | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
Lleshi Aleksander | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 79 | 40 |
Morelli Giulio | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
Morelli Guido | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 101 | 51 |
Raffa Manuel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
Randi Alessio | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
Rossi Gabriele | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
Spella Simone | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
Talini Edoardo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 165 | 83 |
Zanaboni Alessio | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bracci Lorenzo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Ferretti Filippo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 25 | 25 |
Fogli Stefano | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 65 | 65 |
Morelli Giulio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Morelli Guido | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 85 | 85 |
Raffa Manuel | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Randi Alessio | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 80 | 80 |
Rossi Gabriele | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Spella Simone | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Testaino Emiliano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 10 | 10 |
Valinani Tommaso | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 5 | 5 |
Zanaboni Alessio | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piampiani Mirko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Tinghi Thomas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta