Cordua Michele
Data di nascita: 11-02-1988
Ruolo:
Centrocampista (Capanne Calcio 2019/2020)
Centrocampista (Capanne Calcio 2018/2019)
Centrocampista (Capanne Calcio 2017/2018)
Ruolo:
Centrocampista (Capanne Calcio 2019/2020)
Centrocampista (Capanne Calcio 2018/2019)
Centrocampista (Capanne Calcio 2017/2018)
Nazionalità: | Italiana |
---|---|
Altezza: | 1,78 |
Provenienza: | Capanne Calcio |
Statistiche
CAMP. | SQ. | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coppa Toscana 🏆2018/2019🏆 | Capanne Calcio | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 170 | 85 |
Prima Categoria 2018/2019 | Capanne Calcio | 21 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 7 | - | 1417 | 67 |
Coppa Toscana 🏆2019/2020🏆 | Capanne Calcio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Prima Categoria 2019/2020 | Capanne Calcio | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | - | 724 | 48 |
Coppa Toscana (Ottavi) 🏆2019/2020🏆 | Capanne Calcio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 50 | 50 |
Coppa Toscana (Quarti) 2019/2020 | Capanne Calcio | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 65 | 65 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/09/2018 15:30 | Sanromanese - Capanne Calcio | 1 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 80 |
09/09/2018 15:30 | Capanne Calcio - Staffoli Calcio | 1 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/09/2018 15:30 | Capanne Calcio - Saline | 0 - 1 | si | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 65 |
23/09/2018 15:30 | Donoratico - Capanne Calcio | 3 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 75 |
30/09/2018 15:30 | Capanne Calcio - Massa Valpiana | 2 - 0 | si | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 81 |
07/10/2018 15:30 | Colli Marittimi - Capanne Calcio | 3 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21/10/2018 15:30 | S. Miniato Alto - Capanne Calcio | 3 - 4 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28/10/2018 14:30 | Capanne Calcio - Lajatico | 0 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/11/2018 14:30 | Castiglioncello - Capanne Calcio | 0 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/11/2018 14:30 | Capanne Calcio - Fornacette Casarosa | 3 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18/11/2018 14:15 | Audace Portoferraio - Capanne Calcio | 2 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25/11/2018 14:30 | Capanne Calcio - Volterrana 2016 | 2 - 5 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02/12/2018 14:30 | Sanromanese - Capanne Calcio | 1 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 10 |
09/12/2018 14:30 | Capanne Calcio - Montelupo | 1 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 15 |
16/12/2018 14:30 | Butese Calcio - Capanne Calcio | 1 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 70 |
23/12/2018 14:30 | Capanne Calcio - Calci 2016 | 4 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 16 |
06/01/2019 14:30 | Geotermica - Capanne Calcio | 0 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13/01/2019 14:30 | Saline - Capanne Calcio | 2 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 29 |
20/01/2019 14:30 | Capanne Calcio - Donoratico | 1 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 75 |
27/01/2019 15:00 | Massa Valpiana - Capanne Calcio | 1 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
03/02/2019 15:00 | Capanne Calcio - Colli Marittimi | 0 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
10/02/2019 15:00 | Capanne Calcio - S. Miniato Alto | 1 - 1 | si | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
17/02/2019 15:00 | Lajatico - Capanne Calcio | 2 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24/02/2019 15:00 | Capanne Calcio - Castiglioncello | 0 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 18 |
03/03/2019 15:00 | Fornacette Casarosa - Capanne Calcio | 0 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
10/03/2019 15:00 | Capanne Calcio - Audace Portoferraio | 0 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 73 |
17/03/2019 15:00 | Volterrana 2016 - Capanne Calcio | 0 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
24/03/2019 15:00 | Capanne Calcio - Sanromanese | 1 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 80 |
31/03/2019 15:30 | Montelupo - Capanne Calcio | 0 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
07/04/2019 15:30 | Capanne Calcio - Butese Calcio | 1 - 1 | si | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
28/04/2019 16:00 | Calci 2016 - Capanne Calcio | 1 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
05/05/2019 16:00 | Capanne Calcio - Geotermica | 1 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/09/2019 15:30 | Volterrana 2016 - Capanne Calcio | 2 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 5 |
22/09/2019 15:30 | Capanne Calcio - Sanromanese | 0 - 0 | si | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 22 |
29/09/2019 15:30 | Castelnuovo val Di Cecina - Capanne Calcio | 0 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
06/10/2019 15:30 | Capanne Calcio - Saline | 3 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13/10/2019 15:30 | Calci 2016 - Capanne Calcio | 2 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20/10/2019 15:30 | Capanne Calcio - Geotermica | 1 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27/10/2019 14:30 | San Giuliano - Capanne Calcio | 2 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03/11/2019 14:30 | Capanne Calcio - Fornacette Casarosa | 0 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/11/2019 14:30 | Staffoli - Capanne Calcio | 2 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 19 |
17/11/2019 14:30 | Capanne Calcio - Tirrenia | 1 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24/11/2019 14:30 | Donoratico - Capanne Calcio | 2 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 17 |
01/12/2019 14:30 | Capanne Calcio - San Miniato | 3 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
08/12/2019 14:30 | Castiglioncello - Capanne Calcio | 5 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 45 |
15/12/2019 14:30 | Portuale Guasticce - Capanne Calcio | 2 - 4 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 25 |
22/12/2019 14:30 | Capanne Calcio - Venturina Calcio | 0 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
05/01/2020 14:30 | Capanne Calcio - Volterrana 2016 | 1 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
12/01/2020 14:30 | Sanromanese - Capanne Calcio | 1 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 69 |
19/01/2020 14:30 | Capanne Calcio - Castelnuovo val Di Cecina | 1 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 13 |
26/01/2020 13:00 | Saline - Capanne Calcio | 4 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02/02/2020 15:00 | Capanne Calcio - Calci 2016 | 1 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
09/02/2020 15:00 | Geotermica - Capanne Calcio | 2 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 25 |
16/02/2020 15:00 | Capanne Calcio - San Giuliano | 2 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 75 |
23/02/2020 15:00 | Fornacette Casarosa - Capanne Calcio | 2 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 60 |
01/03/2020 15:00 | Capanne Calcio - Staffoli | 2 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 79 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/09/2019 15:30 | Sanromanese - Capanne Calcio | 0 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
25/09/2019 20:45 | Capanne Calcio - San Giuliano | 2 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/11/2019 14:30 | Geotermica - Capanne Calcio | 0 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 50 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/01/2020 20:45 | Corsanico - Capanne Calcio | 1 - 1 | si | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 65 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta
V:
voto