Fogli Stefano
Data di nascita: 04-10-1985
Ruolo:
Centrocampista (Capanne Calcio 2020/2021)
Centrocampista (Capanne Calcio 2019/2020)
Centrocampista (Capanne Calcio 2018/2019)
Centrocampista (Capanne Calcio 2017/2018)
Centrocampista (Capanne Calcio 2021/2022)
Ruolo:
Centrocampista (Capanne Calcio 2020/2021)
Centrocampista (Capanne Calcio 2019/2020)
Centrocampista (Capanne Calcio 2018/2019)
Centrocampista (Capanne Calcio 2017/2018)
Centrocampista (Capanne Calcio 2021/2022)
Nazionalità: | Italiana |
---|---|
Altezza: | 1,82 |
Provenienza: | Capanne Calcio |
Statistiche
CAMP. | SQ. | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⚽Prima Categoria⚽ | Capanne Calcio | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
Coppa Toscana 🏆2017/2018🏆 | Capanne Calcio | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
Prima Categoria 2017 /2018 | Capanne Calcio | 25 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 8 | 8.00 | 1935 | 77 |
Spareggio Play-0ut 13/05/2018 | Capanne Calcio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 90 | 90 |
Coppa Toscana 🏆2018/2019🏆 | Capanne Calcio | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Prima Categoria 2018/2019 | Capanne Calcio | 21 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | - | 1701 | 81 |
Coppa Toscana 🏆2019/2020🏆 | Capanne Calcio | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
Prima Categoria 2019/2020 | Capanne Calcio | 22 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | - | 1737 | 79 |
Coppa Toscana (Quarti) 2019/2020 | Capanne Calcio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 70 | 70 |
(semifinale) 2019/2020 | Capanne Calcio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 85 | 85 |
Coppa Toscana Coppa Toscana |
Capanne Calcio | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
Prima Categoria 2020/2021 | Capanne Calcio | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 65 | 65 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/09/2017 15:30 | Capanne Calcio - Rosignano 6 Rose | 4 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 90 |
24/09/2017 15:30 | Fabbrica - Capanne Calcio | 1 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
01/10/2017 15:30 | Capanne Calcio - Fornacette Casarosa | 0 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 57 |
08/10/2017 15:30 | Certaldo - Capanne Calcio | 4 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15/10/2017 15:30 | Butese Calcio - Capanne Calcio | 1 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22/10/2017 15:30 | Capanne Calcio - Massa Valpiana | 2 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 15 |
29/10/2017 14:30 | Venturina - Capanne Calcio | 3 - 1 | si | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 56 |
05/11/2017 14:30 | Capanne Calcio - Colli Marittimi | 2 - 3 | si | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
12/11/2017 14:30 | Castiglioncello - Capanne Calcio | 4 - 0 | si | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
19/11/2017 14:30 | Capanne Calcio - Lajatico | 0 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
26/11/2017 14:30 | Sanromanese - Capanne Calcio | 1 - 1 | si | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 70 |
03/12/2017 14:30 | Capanne Calcio - Montelupo | 1 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/12/2017 14:30 | Geotermica - Capanne Calcio | 3 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 76 |
17/12/2017 14:30 | Capanne Calcio - Casolese | 1 - 1 | si | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 77 |
07/01/2018 14:30 | Staffoli Calcio - Capanne Calcio | 4 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14/01/2018 14:30 | Rosignano 6 Rose - Capanne Calcio | 0 - 1 | si | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
21/01/2018 14:30 | Capanne Calcio - Fabbrica | 1 - 0 | si | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 75 |
28/01/2018 15:00 | Fornacette Casarosa - Capanne Calcio | 0 - 0 | si | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
04/02/2018 15:00 | Capanne Calcio - Certaldo | 1 - 0 | si | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
11/02/2018 15:00 | Capanne Calcio - Butese Calcio | 0 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18/02/2018 15:00 | Massa Valpiana - Capanne Calcio | 0 - 2 | si | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
25/02/2018 15:00 | Capanne Calcio - Venturina | 2 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 70 |
04/03/2018 15:00 | Colli Marittimi - Capanne Calcio | 2 - 1 | si | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
11/03/2018 15:00 | Capanne Calcio - Castiglioncello | 1 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
18/03/2018 | Lajatico - Capanne Calcio | 1 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 60 |
08/04/2018 16:00 | Capanne Calcio - Sanromanese | 0 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
15/04/2018 16:00 | Montelupo - Capanne Calcio | 0 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
22/04/2018 16:30 | Capanne Calcio - Geotermica | 0 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
29/04/2018 16:30 | Casolese - Capanne Calcio | 1 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
06/05/2018 16:30 | Capanne Calcio - Staffoli Calcio | 2 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 29 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2018 16:00 | Casolese - Capanne Calcio | 0 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 90 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/09/2018 15:30 | Sanromanese - Capanne Calcio | 1 - 0 | si | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
09/09/2018 15:30 | Capanne Calcio - Staffoli Calcio | 1 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/09/2018 15:30 | Capanne Calcio - Saline | 0 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23/09/2018 15:30 | Donoratico - Capanne Calcio | 3 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30/09/2018 15:30 | Capanne Calcio - Massa Valpiana | 2 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
07/10/2018 15:30 | Colli Marittimi - Capanne Calcio | 3 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21/10/2018 15:30 | S. Miniato Alto - Capanne Calcio | 3 - 4 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28/10/2018 14:30 | Capanne Calcio - Lajatico | 0 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/11/2018 14:30 | Castiglioncello - Capanne Calcio | 0 - 0 | si | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 22 |
11/11/2018 14:30 | Capanne Calcio - Fornacette Casarosa | 3 - 2 | si | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
18/11/2018 14:15 | Audace Portoferraio - Capanne Calcio | 2 - 3 | si | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 90 |
25/11/2018 14:30 | Capanne Calcio - Volterrana 2016 | 2 - 5 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 73 |
02/12/2018 14:30 | Sanromanese - Capanne Calcio | 1 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
09/12/2018 14:30 | Capanne Calcio - Montelupo | 1 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
16/12/2018 14:30 | Butese Calcio - Capanne Calcio | 1 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 20 |
23/12/2018 14:30 | Capanne Calcio - Calci 2016 | 4 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
06/01/2019 14:30 | Geotermica - Capanne Calcio | 0 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
13/01/2019 14:30 | Saline - Capanne Calcio | 2 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 61 |
20/01/2019 14:30 | Capanne Calcio - Donoratico | 1 - 1 | si | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
27/01/2019 15:00 | Massa Valpiana - Capanne Calcio | 1 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 85 |
03/02/2019 15:00 | Capanne Calcio - Colli Marittimi | 0 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/02/2019 15:00 | Capanne Calcio - S. Miniato Alto | 1 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17/02/2019 15:00 | Lajatico - Capanne Calcio | 2 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24/02/2019 15:00 | Capanne Calcio - Castiglioncello | 0 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
03/03/2019 15:00 | Fornacette Casarosa - Capanne Calcio | 0 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
10/03/2019 15:00 | Capanne Calcio - Audace Portoferraio | 0 - 1 | si | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
17/03/2019 15:00 | Volterrana 2016 - Capanne Calcio | 0 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
24/03/2019 15:00 | Capanne Calcio - Sanromanese | 1 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
31/03/2019 15:30 | Montelupo - Capanne Calcio | 0 - 1 | si | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
07/04/2019 15:30 | Capanne Calcio - Butese Calcio | 1 - 1 | si | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
28/04/2019 16:00 | Calci 2016 - Capanne Calcio | 1 - 1 | si | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
05/05/2019 16:00 | Capanne Calcio - Geotermica | 1 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/09/2019 15:30 | Volterrana 2016 - Capanne Calcio | 2 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
22/09/2019 15:30 | Capanne Calcio - Sanromanese | 0 - 0 | si | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
29/09/2019 15:30 | Castelnuovo val Di Cecina - Capanne Calcio | 0 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
06/10/2019 15:30 | Capanne Calcio - Saline | 3 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
13/10/2019 15:30 | Calci 2016 - Capanne Calcio | 2 - 3 | si | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
20/10/2019 15:30 | Capanne Calcio - Geotermica | 1 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
27/10/2019 14:30 | San Giuliano - Capanne Calcio | 2 - 0 | si | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
03/11/2019 14:30 | Capanne Calcio - Fornacette Casarosa | 0 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 82 |
10/11/2019 14:30 | Staffoli - Capanne Calcio | 2 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
17/11/2019 14:30 | Capanne Calcio - Tirrenia | 1 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
24/11/2019 14:30 | Donoratico - Capanne Calcio | 2 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
01/12/2019 14:30 | Capanne Calcio - San Miniato | 3 - 1 | si | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
08/12/2019 14:30 | Castiglioncello - Capanne Calcio | 5 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 45 |
15/12/2019 14:30 | Portuale Guasticce - Capanne Calcio | 2 - 4 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
22/12/2019 14:30 | Capanne Calcio - Venturina Calcio | 0 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
05/01/2020 14:30 | Capanne Calcio - Volterrana 2016 | 1 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/01/2020 14:30 | Sanromanese - Capanne Calcio | 1 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 85 |
19/01/2020 14:30 | Capanne Calcio - Castelnuovo val Di Cecina | 1 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 77 |
26/01/2020 13:00 | Saline - Capanne Calcio | 4 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 70 |
02/02/2020 15:00 | Capanne Calcio - Calci 2016 | 1 - 1 | si | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
09/02/2020 15:00 | Geotermica - Capanne Calcio | 2 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 46 |
16/02/2020 15:00 | Capanne Calcio - San Giuliano | 2 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 15 |
23/02/2020 15:00 | Fornacette Casarosa - Capanne Calcio | 2 - 2 | si | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 57 |
01/03/2020 15:00 | Capanne Calcio - Staffoli | 2 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/09/2019 15:30 | Sanromanese - Capanne Calcio | 0 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
25/09/2019 20:45 | Capanne Calcio - San Giuliano | 2 - 1 | si | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/01/2020 20:45 | Corsanico - Capanne Calcio | 1 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 70 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/02/2020 15:00 | Castiglioncello - Capanne Calcio | 2 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 85 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/09/2020 15:30 | Capanne Calcio - Sanromanese | 1 - 0 | si | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
04/10/2020 15:30 | San Miniato - Capanne Calcio | 2 - 2 | si | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/10/2020 15:30 | Capanne Calcio - Portuale Livorno | 4 - 1 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 65 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/09/2017 15:30 | Capanne Calcio - Sanromanese | 1 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
20/09/2017 21:00 | Staffoli Calcio - Capanne Calcio | 1 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ponte A Cappiano - Capanne Calcio | 1 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Capanne Calcio - Fornacette Casarosa | 1 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | |
24/10/2021 15:30 | Marginone 2000 - Capanne Calcio | 1 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
31/10/2021 14:30 | Capanne Calcio - Staffoli | 1 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
07/11/2021 14:30 | Giovani Rossoneri 2010 - Capanne Calcio | 0 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14/11/2021 14:30 | Capanne Calcio - Sanromanese | 1 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21/11/2021 14:30 | Unione Tempio Chiazzano - Capanne Calcio | 2 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28/11/2021 14:30 | Capanne Calcio - Calci 2016 | 1 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
05/12/2021 14:30 | Intercomunale Monsummano - Capanne Calcio | 2 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/12/2021 14:30 | Capanne Calcio - San Miniato | 1 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19/12/2021 14:30 | Candeglia Pistoia - Capanne Calcio | 3 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta
V:
voto