Montorzi Lorenzo
Data di nascita: 31-05-1997
Ruolo:
Difensore Centrale (Capanne Calcio 2019/2020)
Ruolo:
Difensore Centrale (Capanne Calcio 2019/2020)
Nazionalità: | Italiano |
---|---|
Altezza: | 1.83 |
Provenienza: | Orentano |
Statistiche
CAMP. | SQ. | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prima Categoria 2019/2020 | Capanne Calcio | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | - | 1325 | 78 |
Coppa Toscana 🏆2019/2020🏆 | Capanne Calcio | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Coppa Toscana Sedicesimi 🏆2019/2020🏆 | Capanne Calcio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Coppa Toscana (Quarti) 2019/2020 | Capanne Calcio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | -11 | -11 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/09/2019 15:30 | Volterrana 2016 - Capanne Calcio | 2 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22/09/2019 15:30 | Capanne Calcio - Sanromanese | 0 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 13 |
29/09/2019 15:30 | Castelnuovo val Di Cecina - Capanne Calcio | 0 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 5 |
06/10/2019 15:30 | Capanne Calcio - Saline | 3 - 1 | si | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
13/10/2019 15:30 | Calci 2016 - Capanne Calcio | 2 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
20/10/2019 15:30 | Capanne Calcio - Geotermica | 1 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
27/10/2019 14:30 | San Giuliano - Capanne Calcio | 2 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 86 |
03/11/2019 14:30 | Capanne Calcio - Fornacette Casarosa | 0 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/11/2019 14:30 | Staffoli - Capanne Calcio | 2 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
17/11/2019 14:30 | Capanne Calcio - Tirrenia | 1 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
24/11/2019 14:30 | Donoratico - Capanne Calcio | 2 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
01/12/2019 14:30 | Capanne Calcio - San Miniato | 3 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
08/12/2019 14:30 | Castiglioncello - Capanne Calcio | 5 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 88 |
15/12/2019 14:30 | Portuale Guasticce - Capanne Calcio | 2 - 4 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22/12/2019 14:30 | Capanne Calcio - Venturina Calcio | 0 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
05/01/2020 14:30 | Capanne Calcio - Volterrana 2016 | 1 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 53 |
12/01/2020 14:30 | Sanromanese - Capanne Calcio | 1 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
19/01/2020 14:30 | Capanne Calcio - Castelnuovo val Di Cecina | 1 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26/01/2020 13:00 | Saline - Capanne Calcio | 4 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
02/02/2020 15:00 | Capanne Calcio - Calci 2016 | 1 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
09/02/2020 15:00 | Geotermica - Capanne Calcio | 2 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
16/02/2020 15:00 | Capanne Calcio - San Giuliano | 2 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23/02/2020 15:00 | Fornacette Casarosa - Capanne Calcio | 2 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
01/03/2020 15:00 | Capanne Calcio - Staffoli | 2 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/09/2019 15:30 | Sanromanese - Capanne Calcio | 0 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25/09/2019 20:45 | Capanne Calcio - San Giuliano | 2 - 1 | si | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/10/2019 20:45 | Orentano Calcio - Capanne Calcio | 2 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/01/2020 20:45 | Corsanico - Capanne Calcio | 1 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | -11 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta
V:
voto