Morelli Guido
Data di nascita: 29-04-1999
Ruolo:
Attaccante (Capanne Calcio 2020/2021)
Attaccante (Capanne Calcio 2019/2020)
Attaccante (Capanne Calcio 2021/2022)
Ruolo:
Attaccante (Capanne Calcio 2020/2021)
Attaccante (Capanne Calcio 2019/2020)
Attaccante (Capanne Calcio 2021/2022)
Nazionalità: | Italiano |
---|---|
Altezza: | 1.85 |
Provenienza: | Real Cerretese |
Statistiche
CAMP. | SQ. | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prima Categoria 2019/2020 | Capanne Calcio | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | - | 221 | 37 |
(semifinale) 2019/2020 | Capanne Calcio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 5 | 5 |
Coppa Toscana Coppa Toscana |
Capanne Calcio | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 101 | 51 |
Prima Categoria 2020/2021 | Capanne Calcio | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 85 | 85 |
⚽Prima Categoria⚽ | Capanne Calcio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/09/2019 15:30 | Volterrana 2016 - Capanne Calcio | 2 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22/09/2019 15:30 | Capanne Calcio - Sanromanese | 0 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29/09/2019 15:30 | Castelnuovo val Di Cecina - Capanne Calcio | 0 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
06/10/2019 15:30 | Capanne Calcio - Saline | 3 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13/10/2019 15:30 | Calci 2016 - Capanne Calcio | 2 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20/10/2019 15:30 | Capanne Calcio - Geotermica | 1 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27/10/2019 14:30 | San Giuliano - Capanne Calcio | 2 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03/11/2019 14:30 | Capanne Calcio - Fornacette Casarosa | 0 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/11/2019 14:30 | Staffoli - Capanne Calcio | 2 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17/11/2019 14:30 | Capanne Calcio - Tirrenia | 1 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24/11/2019 14:30 | Donoratico - Capanne Calcio | 2 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/12/2019 14:30 | Capanne Calcio - San Miniato | 3 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
08/12/2019 14:30 | Castiglioncello - Capanne Calcio | 5 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 45 |
15/12/2019 14:30 | Portuale Guasticce - Capanne Calcio | 2 - 4 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 7 |
22/12/2019 14:30 | Capanne Calcio - Venturina Calcio | 0 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
05/01/2020 14:30 | Capanne Calcio - Volterrana 2016 | 1 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/01/2020 14:30 | Sanromanese - Capanne Calcio | 1 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
19/01/2020 14:30 | Capanne Calcio - Castelnuovo val Di Cecina | 1 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 10 |
26/01/2020 13:00 | Saline - Capanne Calcio | 4 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02/02/2020 15:00 | Capanne Calcio - Calci 2016 | 1 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09/02/2020 15:00 | Geotermica - Capanne Calcio | 2 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 65 |
16/02/2020 15:00 | Capanne Calcio - San Giuliano | 2 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23/02/2020 15:00 | Fornacette Casarosa - Capanne Calcio | 2 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/03/2020 15:00 | Capanne Calcio - Staffoli | 2 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 4 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/02/2020 15:00 | Castiglioncello - Capanne Calcio | 2 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 5 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/09/2020 15:30 | Capanne Calcio - Sanromanese | 1 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 86 |
04/10/2020 15:30 | San Miniato - Capanne Calcio | 2 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 15 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/10/2020 15:30 | Capanne Calcio - Portuale Livorno | 4 - 1 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 85 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ponte A Cappiano - Capanne Calcio | 1 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Capanne Calcio - Fornacette Casarosa | 1 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24/10/2021 15:30 | Marginone 2000 - Capanne Calcio | 1 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31/10/2021 14:30 | Capanne Calcio - Staffoli | 1 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
07/11/2021 14:30 | Giovani Rossoneri 2010 - Capanne Calcio | 0 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14/11/2021 14:30 | Capanne Calcio - Sanromanese | 1 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21/11/2021 14:30 | Unione Tempio Chiazzano - Capanne Calcio | 2 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28/11/2021 14:30 | Capanne Calcio - Calci 2016 | 1 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
05/12/2021 14:30 | Intercomunale Monsummano - Capanne Calcio | 2 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/12/2021 14:30 | Capanne Calcio - San Miniato | 1 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19/12/2021 14:30 | Candeglia Pistoia - Capanne Calcio | 3 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta
V:
voto