Raffalli Walter
Squadra: [Capanne Calcio 2019/2020], [Capanne Calcio 2017/2018], [Capanne Calcio 2020/2021], [Capanne Calcio 2021/2022] -
Data di nascita: 15-01-1989
Ruolo:
Difensore Centrale (Capanne Calcio 2019/2020)
Difensore Centrale (Capanne Calcio 2017/2018)
Ruolo:
Difensore Centrale (Capanne Calcio 2019/2020)
Difensore Centrale (Capanne Calcio 2017/2018)
Nazionalità: | Italiana |
---|---|
Altezza: | 1,78 |
Provenienza: | Capanne Calcio |
Statistiche
CAMP. | SQ. | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⚽Prima Categoria⚽ | Capanne Calcio | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
Coppa Toscana 🏆2018/2019🏆 | Capanne Calcio | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 92 | 92 |
Prima Categoria 2018/2019 | Capanne Calcio | 17 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 1272 | 75 |
Coppa Toscana 🏆2019/2020🏆 | Capanne Calcio | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 103 | 52 |
Prima Categoria 2019/2020 | Capanne Calcio | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 1541 | 77 |
Coppa Toscana Sedicesimi 🏆2019/2020🏆 | Capanne Calcio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 48 | 48 |
Coppa Toscana (Ottavi) 🏆2019/2020🏆 | Capanne Calcio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Coppa Toscana (Quarti) 2019/2020 | Capanne Calcio | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Prima Categoria 2020/2021 | Capanne Calcio | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/09/2018 15:30 | Sanromanese - Capanne Calcio | 1 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 92 |
09/09/2018 15:30 | Capanne Calcio - Staffoli Calcio | 1 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/09/2018 15:30 | Capanne Calcio - Saline | 0 - 1 | si | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
23/09/2018 15:30 | Donoratico - Capanne Calcio | 3 - 2 | si | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
30/09/2018 15:30 | Capanne Calcio - Massa Valpiana | 2 - 0 | si | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
07/10/2018 15:30 | Colli Marittimi - Capanne Calcio | 3 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
21/10/2018 15:30 | S. Miniato Alto - Capanne Calcio | 3 - 4 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 73 |
28/10/2018 14:30 | Capanne Calcio - Lajatico | 0 - 0 | si | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
04/11/2018 14:30 | Castiglioncello - Capanne Calcio | 0 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 5 |
11/11/2018 14:30 | Capanne Calcio - Fornacette Casarosa | 3 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18/11/2018 14:15 | Audace Portoferraio - Capanne Calcio | 2 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
25/11/2018 14:30 | Capanne Calcio - Volterrana 2016 | 2 - 5 | si | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
02/12/2018 14:30 | Sanromanese - Capanne Calcio | 1 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09/12/2018 14:30 | Capanne Calcio - Montelupo | 1 - 1 | si | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
16/12/2018 14:30 | Butese Calcio - Capanne Calcio | 1 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 90 |
23/12/2018 14:30 | Capanne Calcio - Calci 2016 | 4 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
06/01/2019 14:30 | Geotermica - Capanne Calcio | 0 - 0 | si | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
13/01/2019 14:30 | Saline - Capanne Calcio | 2 - 1 | si | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 52 |
20/01/2019 14:30 | Capanne Calcio - Donoratico | 1 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
27/01/2019 15:00 | Massa Valpiana - Capanne Calcio | 1 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03/02/2019 15:00 | Capanne Calcio - Colli Marittimi | 0 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/02/2019 15:00 | Capanne Calcio - S. Miniato Alto | 1 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17/02/2019 15:00 | Lajatico - Capanne Calcio | 2 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24/02/2019 15:00 | Capanne Calcio - Castiglioncello | 0 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 40 |
03/03/2019 15:00 | Fornacette Casarosa - Capanne Calcio | 0 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/03/2019 15:00 | Capanne Calcio - Audace Portoferraio | 0 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17/03/2019 15:00 | Volterrana 2016 - Capanne Calcio | 0 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24/03/2019 15:00 | Capanne Calcio - Sanromanese | 1 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31/03/2019 15:30 | Montelupo - Capanne Calcio | 0 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
07/04/2019 15:30 | Capanne Calcio - Butese Calcio | 1 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28/04/2019 16:00 | Calci 2016 - Capanne Calcio | 1 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
05/05/2019 16:00 | Capanne Calcio - Geotermica | 1 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 22 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/09/2019 15:30 | Volterrana 2016 - Capanne Calcio | 2 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
22/09/2019 15:30 | Capanne Calcio - Sanromanese | 0 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 77 |
29/09/2019 15:30 | Castelnuovo val Di Cecina - Capanne Calcio | 0 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
06/10/2019 15:30 | Capanne Calcio - Saline | 3 - 1 | si | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
13/10/2019 15:30 | Calci 2016 - Capanne Calcio | 2 - 3 | si | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
20/10/2019 15:30 | Capanne Calcio - Geotermica | 1 - 1 | si | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
27/10/2019 14:30 | San Giuliano - Capanne Calcio | 2 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 46 |
03/11/2019 14:30 | Capanne Calcio - Fornacette Casarosa | 0 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
10/11/2019 14:30 | Staffoli - Capanne Calcio | 2 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 6 |
17/11/2019 14:30 | Capanne Calcio - Tirrenia | 1 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 12 |
24/11/2019 14:30 | Donoratico - Capanne Calcio | 2 - 0 | si | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
01/12/2019 14:30 | Capanne Calcio - San Miniato | 3 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
08/12/2019 14:30 | Castiglioncello - Capanne Calcio | 5 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
15/12/2019 14:30 | Portuale Guasticce - Capanne Calcio | 2 - 4 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
22/12/2019 14:30 | Capanne Calcio - Venturina Calcio | 0 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
05/01/2020 14:30 | Capanne Calcio - Volterrana 2016 | 1 - 0 | si | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
12/01/2020 14:30 | Sanromanese - Capanne Calcio | 1 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 80 |
19/01/2020 14:30 | Capanne Calcio - Castelnuovo val Di Cecina | 1 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
26/01/2020 13:00 | Saline - Capanne Calcio | 4 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 60 |
02/02/2020 15:00 | Capanne Calcio - Calci 2016 | 1 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09/02/2020 15:00 | Geotermica - Capanne Calcio | 2 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16/02/2020 15:00 | Capanne Calcio - San Giuliano | 2 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
23/02/2020 15:00 | Fornacette Casarosa - Capanne Calcio | 2 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/03/2020 15:00 | Capanne Calcio - Staffoli | 2 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/09/2019 15:30 | Sanromanese - Capanne Calcio | 0 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
25/09/2019 20:45 | Capanne Calcio - San Giuliano | 2 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 13 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/10/2019 20:45 | Orentano Calcio - Capanne Calcio | 2 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 48 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/11/2019 14:30 | Geotermica - Capanne Calcio | 0 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/01/2020 20:45 | Corsanico - Capanne Calcio | 1 - 1 | si | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/10/2020 15:30 | Capanne Calcio - Portuale Livorno | 4 - 1 | si | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ponte A Cappiano - Capanne Calcio | 1 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Capanne Calcio - Fornacette Casarosa | 1 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | |
24/10/2021 15:30 | Marginone 2000 - Capanne Calcio | 1 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
31/10/2021 14:30 | Capanne Calcio - Staffoli | 1 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
07/11/2021 14:30 | Giovani Rossoneri 2010 - Capanne Calcio | 0 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14/11/2021 14:30 | Capanne Calcio - Sanromanese | 1 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21/11/2021 14:30 | Unione Tempio Chiazzano - Capanne Calcio | 2 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28/11/2021 14:30 | Capanne Calcio - Calci 2016 | 1 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
05/12/2021 14:30 | Intercomunale Monsummano - Capanne Calcio | 2 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/12/2021 14:30 | Capanne Calcio - San Miniato | 1 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19/12/2021 14:30 | Candeglia Pistoia - Capanne Calcio | 3 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta
V:
voto
[
] [
]
[
]
[
]
[
]




