Spella Simone
Data di nascita: 07-01-2001
Ruolo:
Difensore Centrale (Capanne Calcio 2020/2021)
Ruolo:
Difensore Centrale (Capanne Calcio 2020/2021)
Nazionalità: | Italiano |
---|---|
Altezza: | 1,80 |
Provenienza: | Forcoli Calcio |
Statistiche
CAMP. | SQ. | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coppa Toscana Coppa Toscana |
Capanne Calcio | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
Prima Categoria | Capanne Calcio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/09/2020 15:30 | Capanne Calcio - Sanromanese | 1 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
04/10/2020 15:30 | San Miniato - Capanne Calcio | 2 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/10/2020 15:30 | Capanne Calcio - Portuale Livorno | 4 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta
V:
voto