Spella Simone
Data di nascita: 07-01-2001
Ruolo:
Difensore Centrale (Capanne Calcio 2021/2022)
Difensore Centrale (Capanne Calcio 2020/2021)
Ruolo:
Difensore Centrale (Capanne Calcio 2021/2022)
Difensore Centrale (Capanne Calcio 2020/2021)
Nazionalità: | Italiano |
---|---|
Altezza: | 1,80 |
Provenienza: | Forcoli Calcio |
Statistiche
CAMP. | SQ. | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⚽Prima Categoria⚽ | Capanne Calcio | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
Coppa Toscana Coppa Toscana |
Capanne Calcio | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
Prima Categoria 2020/2021 | Capanne Calcio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/09/2020 15:30 | Capanne Calcio - Sanromanese | 1 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
04/10/2020 15:30 | San Miniato - Capanne Calcio | 2 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/10/2020 15:30 | Capanne Calcio - Portuale Livorno | 4 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ponte A Cappiano - Capanne Calcio | 1 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Capanne Calcio - Fornacette Casarosa | 1 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | |
24/10/2021 15:30 | Marginone 2000 - Capanne Calcio | 1 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
31/10/2021 14:30 | Capanne Calcio - Staffoli | 1 - 0 | si | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
07/11/2021 14:30 | Giovani Rossoneri 2010 - Capanne Calcio | 0 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14/11/2021 14:30 | Capanne Calcio - Sanromanese | 1 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21/11/2021 14:30 | Unione Tempio Chiazzano - Capanne Calcio | 2 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28/11/2021 14:30 | Capanne Calcio - Calci 2016 | 1 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
05/12/2021 14:30 | Intercomunale Monsummano - Capanne Calcio | 2 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/12/2021 14:30 | Capanne Calcio - San Miniato | 1 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19/12/2021 14:30 | Candeglia Pistoia - Capanne Calcio | 3 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta
V:
voto
[
] [
]
[
]
[
]
[
]




