Verola Mauro
Data di nascita: 12-05-1985
Nazionalità: | Italiano |
---|---|
Altezza: | 1,90 |
Provenienza: | Orentano |
Statistiche
CAMP. | SQ. | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coppa Toscana 🏆2019/2020🏆 | Capanne Calcio | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 173 | 87 |
Prima Categoria 2019/2020 | Capanne Calcio | 21 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | 1591 | 76 |
Coppa Toscana Sedicesimi 🏆2019/2020🏆 | Capanne Calcio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Coppa Toscana (Ottavi) 🏆2019/2020🏆 | Capanne Calcio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Coppa Toscana (Quarti) 2019/2020 | Capanne Calcio | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
(semifinale) 2019/2020 | Capanne Calcio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/09/2019 15:30 | Volterrana 2016 - Capanne Calcio | 2 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 85 |
22/09/2019 15:30 | Capanne Calcio - Sanromanese | 0 - 0 | si | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
29/09/2019 15:30 | Castelnuovo val Di Cecina - Capanne Calcio | 0 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
06/10/2019 15:30 | Capanne Calcio - Saline | 3 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
13/10/2019 15:30 | Calci 2016 - Capanne Calcio | 2 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
20/10/2019 15:30 | Capanne Calcio - Geotermica | 1 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
27/10/2019 14:30 | San Giuliano - Capanne Calcio | 2 - 0 | si | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 44 |
03/11/2019 14:30 | Capanne Calcio - Fornacette Casarosa | 0 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
10/11/2019 14:30 | Staffoli - Capanne Calcio | 2 - 2 | si | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
17/11/2019 14:30 | Capanne Calcio - Tirrenia | 1 - 1 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 65 |
24/11/2019 14:30 | Donoratico - Capanne Calcio | 2 - 0 | si | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 6 |
01/12/2019 14:30 | Capanne Calcio - San Miniato | 3 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
08/12/2019 14:30 | Castiglioncello - Capanne Calcio | 5 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15/12/2019 14:30 | Portuale Guasticce - Capanne Calcio | 2 - 4 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 60 |
22/12/2019 14:30 | Capanne Calcio - Venturina Calcio | 0 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
05/01/2020 14:30 | Capanne Calcio - Volterrana 2016 | 1 - 0 | si | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
12/01/2020 14:30 | Sanromanese - Capanne Calcio | 1 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 10 |
19/01/2020 14:30 | Capanne Calcio - Castelnuovo val Di Cecina | 1 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
26/01/2020 13:00 | Saline - Capanne Calcio | 4 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 65 |
02/02/2020 15:00 | Capanne Calcio - Calci 2016 | 1 - 1 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
09/02/2020 15:00 | Geotermica - Capanne Calcio | 2 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16/02/2020 15:00 | Capanne Calcio - San Giuliano | 2 - 3 | si | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
23/02/2020 15:00 | Fornacette Casarosa - Capanne Calcio | 2 - 2 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
01/03/2020 15:00 | Capanne Calcio - Staffoli | 2 - 2 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 86 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/09/2019 15:30 | Sanromanese - Capanne Calcio | 0 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
25/09/2019 20:45 | Capanne Calcio - San Giuliano | 2 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 83 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/10/2019 20:45 | Orentano Calcio - Capanne Calcio | 2 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/11/2019 14:30 | Geotermica - Capanne Calcio | 0 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/01/2020 20:45 | Corsanico - Capanne Calcio | 1 - 1 | si | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/02/2020 15:00 | Castiglioncello - Capanne Calcio | 2 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta
V:
voto