Juniores 2021/2022
Juniores Provinciali
Atleti
foto | cognome e nome | data di nascita | nazionalità | altezza | provenienza | ruolo |
---|---|---|---|---|---|---|
Fasano Luca | 13-11-2003 | Italiano | 1,75 | Capanne Calcio | Difensore | |
Sabatini David | 17-10-2003 | Italiano | 1,77 | Capanne Calcio | Difensore | |
![]() |
Coscetti Edoardo | 20-10-2003 | Italiano | 1,77 | Capanne Calcio | Centrocampista |
De Bernardinis Leonardo | 17-05-2003 | Italiano | 1,77 | Capanne Calcio | Centrocampista | |
Aquilante Raffaele | 31-01-2003 | Italiano | 1,75 | Capanne Calcio | Centrocampista | |
Quaglierini Giorgio | 22-10-2003 | Italiano | 1,77 | Capanne Calcio | Centrocampista | |
Guainai Nicolò | 30-03-2002 | Italiana | Difensore | |||
BelloneFrancesco | 26-09-2004 | Italiano | 1,77 | Capanne Calcio | Centrocampista | |
Doni Christian | 23-05-2003 | Italiano | 1,80 | Capanne Calcio | Centrocampista | |
Cernat Emanuel Timotei | 22-06-2003 | Italiana | 1,77 | Capanne Calcio | Difensore | |
Telleschi Andrea | 19-10-2004 | Italiana | 1,80 | Capanne Calcio | Centrocampista | |
Selmani Albert | 28-06-2003 | Italiana | 1,80 | Capanne Calcio | Portiere | |
Guidotti Alessandro | 18-04-2004 | Italiana | 1,77 | Capanne Calcio | Centrocampista | |
Lamberti Lorenzo | 27-10-2004 | Italiana | 1,80 | Capanne Calcio | Centrocampista | |
Sabatini Davide | 17-10-2003 | Italiana | 1,80 | Capanne Calcio | Centrocampista |
staff tecnico
foto | cognome e nome | data di nascita | ruolo |
---|---|---|---|
![]() |
Volterrani Massimo | Allenatore |
Campionati
campionato | |
---|---|
⚽Juniores - Provinciali⚽ | scheda - calendario e risultati - classifica |
Statistiche
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guainai Nicolò | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coscetti Edoardo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
De Bernardinis Leonardo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 15 | 15 |
Fasano Luca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Quaglierini Giorgio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 5 | 5 |
Sabatini David | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aquilante Raffaele | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
BelloneFrancesco | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
Cernat Emanuel Timotei | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
Coscetti Edoardo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
Fasano Luca | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
Lamberti Lorenzo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Sabatini Davide | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Telleschi Andrea | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta